iPadの発売順を把握する意義とは
Appleが初代iPadを発表して以来、シリーズは年々進化を続けており、現在では複数のライン(無印iPad、iPad mini、iPad Air、iPad Pro)が展開されています。各モデルの発売順や特徴を把握することで、自分に合ったiPadを選ぶ際の参考になります。この記事では、歴代iPadの発売順を年表形式で整理し、それぞれの特徴を客観的に解説します。
無印iPadシリーズの発売順と概要
| モデル名 | 発売年 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| iPad(初代) | 2010年 | Apple初のタブレット。9.7インチディスプレイ |
| iPad 2 | 2011年 | 薄型・軽量化。前面/背面カメラ搭載 |
| iPad(第3世代) | 2012年 | Retinaディスプレイ初採用 |
| iPad(第4世代) | 2012年 | Lightningポート初搭載 |
| iPad(第5世代) | 2017年 | Airベースの再設計モデル |
| iPad(第6世代) | 2018年 | Apple Pencil(第1世代)対応 |
| iPad(第7世代) | 2019年 | 10.2インチに拡大、Smart Keyboard対応 |
| iPad(第8世代) | 2020年 | A12 Bionicチップ搭載 |
| iPad(第9世代) | 2021年 | センターフレーム対応の前面カメラ |
| iPad(第10世代) | 2022年 | USB-C端子採用、デザイン刷新 |
【PR】スポンサーリンク
iPad miniシリーズの発売順と概要
| モデル名 | 発売年 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| iPad mini(初代) | 2012年 | 7.9インチの小型モデル |
| iPad mini 2 | 2013年 | Retinaディスプレイ搭載 |
| iPad mini 3 | 2014年 | Touch ID追加 |
| iPad mini 4 | 2015年 | 薄型・軽量化、マルチタスク対応 |
| iPad mini(第5世代) | 2019年 | Apple Pencil(第1世代)対応 |
| iPad mini(第6世代) | 2021年 | 全面ディスプレイ、USB-C搭載 |
iPad Airシリーズの発売順と概要
| モデル名 | 発売年 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| iPad Air(初代) | 2013年 | 軽量・薄型の中位モデル |
| iPad Air 2 | 2014年 | 薄型・Touch ID搭載 |
| iPad Air(第3世代) | 2019年 | 10.5インチ、Apple Pencil(第1世代)対応 |
| iPad Air(第4世代) | 2020年 | USB-C搭載、Apple Pencil(第2世代)対応 |
| iPad Air(第5世代) | 2022年 | M1チップ搭載 |
【PR】スポンサーリンク
iPad Proシリーズの発売順と概要
| モデル名 | 発売年 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9(初代) | 2015年 | 大型画面、Apple Pencil(第1世代)初対応 |
| iPad Pro 9.7 | 2016年 | コンパクトなProモデル |
| iPad Pro(第2世代) | 2017年 | 10.5/12.9インチ、ProMotion搭載 |
| iPad Pro(第3世代) | 2018年 | Face ID、USB-C搭載、Apple Pencil(第2世代)対応 |
| iPad Pro(第4世代) | 2020年 | LiDARスキャナ搭載 |
| iPad Pro(第5世代) | 2021年 | M1チップ搭載 |
| iPad Pro(第6世代) | 2022年 | M2チップ搭載、Apple Pencilホバー対応 |
モデル選びの参考になる比較ポイント
iPadのモデルを選ぶ際には、以下のような観点が重要です。
- 用途:学習・閲覧中心なら無印iPadやiPad mini、クリエイティブ作業や開発ならiPad Pro
- 対応アクセサリ:Apple Pencilの世代やMagic Keyboard対応状況
- 処理性能:Mシリーズチップ搭載モデルはパフォーマンスが高い
- 価格帯:無印iPadが最も廉価帯、Proは最上位モデル
【PR】スポンサーリンク
まとめ
iPadは2010年の登場以来、用途や性能に応じた複数のラインが展開されてきました。各モデルは異なる設計思想に基づいており、発売順や仕様を理解することで、自分のニーズに合った端末を選ぶための重要な手がかりとなります。新機種の発表サイクルもほぼ毎年であるため、購入のタイミングを見極める際にも、歴代の発売順情報は役立ちます。
注意事項
※本記事は執筆時点の情報を元に作成しています。仕様や価格、在庫状況などは変更される場合がありますので、最新情報は必ず公式サイト等でご確認ください。

